![]() |
ELIJA UNA CATEGORÍA:
|
|
CABALLEROS | DÍA 3 |
![]() |
HORA | I/D | NOMBRE | PAÍS | UP | HOYO | UP | PAÍS | NOMBRE | T | |
06:50 | D | ![]() ARG | 3/1 Final tee: #1 | ![]() VEN | ||||||
07:00 | D | ![]() ARG | 2/1 Final tee: #1 | ![]() VEN | ||||||
12:20 | I | ![]() ARG | 3/2 Final tee: #1 | ![]() VEN | ||||||
12:30 | I | ![]() ARG | 2/1 Final tee: #1 | ![]() VEN | ||||||
12:40 | I | ![]() ARG | Empate Final tee: #1 | ![]() VEN | ||||||
12:50 | I | ![]() ARG | Empate Final tee: #1 | ![]() VEN | ||||||
07:10 | D | ![]() BOL | 4/2 Final tee: #1 | ![]() PER | ||||||
07:20 | D | ![]() BOL | 1/0 Final tee: #1 | ![]() PER | ||||||
13:00 | I | ![]() BOL | 6/5 Final tee: #1 | ![]() PER | ||||||
13:10 | I | ![]() BOL | 1/0 Final tee: #1 | ![]() PER | ||||||
13:20 | I | ![]() BOL | Empate Final tee: #1 | ![]() PER | ||||||
13:30 | I | ![]() BOL | 4/3 Final tee: #1 | ![]() PER | ||||||
07:10 | D | ![]() BOL | 2/0 Final tee: #1 | ![]() URU | ||||||
07:20 | D | ![]() BOL | 2/0 Final tee: #1 | ![]() URU | ||||||
13:00 | I | ![]() BOL | 2/0 Final tee: #1 | ![]() URU | ||||||
13:10 | I | ![]() BOL | 4/3 Final tee: #1 | ![]() URU | ||||||
13:20 | I | ![]() BOL | 2/0 Final tee: #1 | ![]() URU | ||||||
13:30 | I | ![]() BOL | Empate Final tee: #1 | ![]() URU | ||||||
06:50 | D | ![]() BRA | 1/0 Final tee: #1 | ![]() ARG | ||||||
07:00 | D | ![]() BRA | Empate Final tee: #1 | ![]() ARG | ||||||
12:20 | I | ![]() BRA | 5/4 Final tee: #1 | ![]() ARG | ||||||
12:30 | I | ![]() BRA | Empate Final tee: #1 | ![]() ARG | ||||||
12:40 | I | ![]() BRA | 6/5 Final tee: #1 | ![]() ARG | ||||||
12:50 | I | ![]() BRA | 2/0 Final tee: #1 | ![]() ARG | ||||||
06:50 | D | ![]() BRA | 1/0 Final tee: #1 | ![]() VEN | ||||||
07:00 | D | ![]() BRA | 1/0 Final tee: #1 | ![]() VEN | ||||||
12:20 | I | ![]() BRA | 6/5 Final tee: #1 | ![]() VEN | ||||||
12:30 | I | ![]() BRA | Empate Final tee: #1 | ![]() VEN | ||||||
12:40 | I | ![]() BRA | 5/3 Final tee: #1 | ![]() VEN | ||||||
12:50 | I | ![]() BRA | 4/3 Final tee: #1 | ![]() VEN | ||||||
06:30 | D | ![]() CHI | 1/0 Final tee: #1 | ![]() COL | ||||||
06:40 | D | ![]() CHI | 2/1 Final tee: #1 | ![]() COL | ||||||
11:40 | I | ![]() CHI | 2/1 Final tee: #1 | ![]() COL | ||||||
11:50 | I | ![]() CHI | 6/5 Final tee: #1 | ![]() COL | ||||||
12:00 | I | ![]() CHI | 5/4 Final tee: #1 | ![]() COL | ||||||
12:10 | I | ![]() CHI | 2/0 Final tee: #1 | ![]() COL | ||||||
06:30 | D | ![]() CHI | 3/2 Final tee: #1 | ![]() ECU | ||||||
06:40 | D | ![]() CHI | 4/3 Final tee: #1 | ![]() ECU | ||||||
11:40 | I | ![]() CHI | 3/1 Final tee: #1 | ![]() ECU | ||||||
11:50 | I | ![]() CHI | 4/3 Final tee: #1 | ![]() ECU | ||||||
12:00 | I | ![]() CHI | 3/2 Final tee: #1 | ![]() ECU | ||||||
12:10 | I | ![]() CHI | 2/0 Final tee: #1 | ![]() ECU | ||||||
06:30 | D | ![]() ECU | 3/2 Final tee: #1 | ![]() COL | ||||||
06:40 | D | ![]() ECU | 2/1 Final tee: #1 | ![]() COL | ||||||
11:40 | I | ![]() ECU | 4/2 Final tee: #1 | ![]() COL | ||||||
11:50 | I | ![]() ECU | 2/0 Final tee: #1 | ![]() COL | ||||||
12:00 | I | ![]() ECU | 7/5 Final tee: #1 | ![]() COL | ||||||
12:10 | I | ![]() ECU | 3/1 Final tee: #1 | ![]() COL | ||||||
07:10 | D | ![]() URU | 5/4 Final tee: #1 | ![]() PER | ||||||
07:20 | D | ![]() URU | 4/3 Final tee: #1 | ![]() PER | ||||||
13:00 | I | ![]() URU | 6/4 Final tee: #1 | ![]() PER | ||||||
13:10 | I | ![]() URU | 4/2 Final tee: #1 | ![]() PER | ||||||
13:20 | I | ![]() URU | 3/2 Final tee: #1 | ![]() PER | ||||||
13:30 | I | ![]() URU | 5/3 Final tee: #1 | ![]() PER | ||||||
Support by FileGolf.com |