PAÍS | PERÚ | COLOMBIA | VENEZUELA | ARGENTINA | BRASIL | ECUADOR | CHILE | URUGUAY | BOLIVIA | PUNTOS |  | PER |
| | 05 / 7 | 05 / 7 | 03 / 9 | 212 / 0 | 16 / 6 | 27 / 5 | 16 / 6 | 27 / 5 | 8 |  | COL |
| 27 / 5 | | 27 / 5 | 16 / 6 | 210 / 2 | 28 / 4 | 04 / 8 | 16 / 6 | 27 / 5 | 12 |  | VEN |
| 27 / 5 | 05 / 7 | | 04 / 8 | 05 / 7 | 27 / 5 | 16 / 6 | 16 / 6 | 28 / 4 | 8 |  | ARG |
| 29 / 3 | 16 / 6 | 28 / 4 | | 16 / 6 | 05 / 7 | 28 / 4 | 212 / 0 | 29 / 3 | 12 |  | BRA |
| 00 / 12 | 02 / 10 | 27 / 5 | 16 / 6 | | 04 / 8 | 00 / 12 | 00 / 12 | 04 / 8 | 3 |  | ECU |
| 16 / 6 | 04 / 8 | 05 / 7 | 27 / 5 | 28 / 4 | | 02 / 10 | 16 / 6 | 03 / 9 | 6 |  | CHI |
| 05 / 7 | 28 / 4 | 16 / 6 | 04 / 8 | 212 / 0 | 210 / 2 | | 210 / 2 | 28 / 4 | 11 |  | URU |
| 16 / 6 | 16 / 6 | 16 / 6 | 00 / 12 | 212 / 0 | 16 / 6 | 02 / 10 | | 27 / 5 | 8 |  | BOL |
| 05 / 7 | 05 / 7 | 04 / 8 | 03 / 9 | 28 / 4 | 29 / 3 | 04 / 8 | 05 / 7 | | 4 |
| | PAÍS | PUNTOS | |
|  | ARGENTINA |
| 12 63 |  | |  | COLOMBIA |
| 12 55 | | |  | CHILE |
| 11 63 | | |  | PERÚ |
| 8 51 | | |  | VENEZUELA |
| 8 48 | | |  | URUGUAY |
| 8 45 | | |  | ECUADOR |
| 6 41 | | |  | BOLIVIA |
| 4 43 | | |  | BRASIL |
| 3 23 |  |
|